Struktura potravní niky netopýra vodního (Myotis daubentonii), netopýra vousatého (Myotis mystacinus), netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) a netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus): porovnání syntopických populací
Dietary niche structure of Myotis daubentonii, M.mystacinus, Pipistrellus nathusii and P. pygmaeus: comparison of syntopical populations
dc.contributor.advisor | Horáček, Ivan | |
dc.creator | Pithartová, Tereza | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T11:05:15Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T11:05:15Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/95477 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Struktura potravní niky netopýra vodního (Myotis daubentonii), netopýra vousatého (Myotis mystacinus), netopýra parkového (Pipistrellus nathusii) a netopýra nejmenšího (Pipistrellus pygmaeus): porovnání syntopických populací | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2007 | |
dcterms.dateAccepted | 2007-09-18 | |
dc.description.department | Department of Zoology | en_US |
dc.description.department | Katedra zoologie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 32494 | |
dc.title.translated | Dietary niche structure of Myotis daubentonii, M.mystacinus, Pipistrellus nathusii and P. pygmaeus: comparison of syntopical populations | en_US |
dc.contributor.referee | Řehák, Zdeněk | |
dc.identifier.aleph | 000944291 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Biology | en_US |
thesis.degree.discipline | Biologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Biology | en_US |
thesis.degree.program | Biologie | cs_CZ |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra zoologie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Zoology | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Biology | en_US |
uk.degree-program.cs | Biologie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Biology | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra zoologie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990009442910106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20357]
Theses