Perspektivní vývoj využití kapacit základního školství na úrovni obce v suburbánním pásmu hl.m.Prahy: případová studie obce Šestajovice
Prospective development of primary education capacities utilization on a community level in the suburban area of Prague: A case study of the municipality Šestajovice
dc.contributor.advisor | Kučera, Tomáš | |
dc.creator | Piskáčková, Zuzana | |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T14:47:27Z | |
dc.date.available | 2017-04-12T14:47:27Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/5457 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.title | Perspektivní vývoj využití kapacit základního školství na úrovni obce v suburbánním pásmu hl.m.Prahy: případová studie obce Šestajovice | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2008 | |
dcterms.dateAccepted | 2008-09-22 | |
dc.description.department | Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Demography and Geodemography | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 33399 | |
dc.title.translated | Prospective development of primary education capacities utilization on a community level in the suburban area of Prague: A case study of the municipality Šestajovice | en_US |
dc.contributor.referee | Burcin, Boris | |
dc.identifier.aleph | 000998945 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Demography | en_US |
thesis.degree.program | Demografie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Demography | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Demography and Geodemography | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Demography | en_US |
uk.degree-program.cs | Demografie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Demography | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990009989450106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20357]
Theses