New applications of copper-catalyzed reversible-deactivation radical polymerization
Nové aplikace mědí katalyzované radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací
dc.contributor.advisor | Raus, Vladimír | |
dc.creator | Gupta, Sachin | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T10:33:02Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T10:33:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/192829 | |
dc.description.abstract | Mědí katalyzovaná radikálová polymerizace s reverzibilní deaktivací (Cu-RDRP) představuje jednu z nejvýznamnějších metod řízené radikálové polymerizace (CRP). Cu-RDRP je úspěšně využívána pro přípravu polymerů s dobře definovaným složením a architekturou. Cílem této disertační práce bylo nalézt nové aplikace Cu-RDRP. Práce byla zaměřena zejména na syntézu komplexních polymerních architektur (KPA) a obecněji také na optimalizaci polymerizačních podmínek pro významné funkční monomery. KPA s dobře definovanou topologií hrají ústřední úlohu v dnešní polymerní vědě. Jejich syntéza prostřednictvím Cu-RDRP nicméně trpí absencí robustní a efektivní strategie pro navázání iniciačních míst na KPA prekurzory, zejména ty makromolekulární, a také tím, že navázaná iniciační místa bývají zpravidla monofunkční, což představuje silně omezující faktor při designu nových polymerních materiálů. V první části této disertace byl trichloroacetyl isokyanát (TAI), jinak široce používaný v NMR jako derivatizační reagent, s výhodou využit pro rychlé a čisté navázání trichloroacetylových skupin (TAS), sloužících jako iniciační místa pro Cu-RDRP, na různé nízkomolekulární látky a polymery. Byly vyvinuty podmínky, za nichž TAS iniciují dobře řízenou Cu- RDRP styrenu a různých (meth)akrylátů. Prostřednictvím detailní NMR a SEC... | cs_CZ |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.subject | polymerization | en_US |
dc.subject | RDRP | en_US |
dc.subject | ATRP | en_US |
dc.subject | initiators | en_US |
dc.subject | copper | en_US |
dc.subject | catalysis | en_US |
dc.subject | polymerizace | cs_CZ |
dc.subject | RDRP | cs_CZ |
dc.subject | ATRP | cs_CZ |
dc.subject | iniciátory | cs_CZ |
dc.subject | měď | cs_CZ |
dc.subject | katalýza | cs_CZ |
dc.title | New applications of copper-catalyzed reversible-deactivation radical polymerization | en_US |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2024 | |
dcterms.dateAccepted | 2024-09-04 | |
dc.description.department | Department of Physical and Macromolecular Chemistry | en_US |
dc.description.department | Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Science | en_US |
dc.identifier.repId | 229456 | |
dc.title.translated | Nové aplikace mědí katalyzované radikálové polymerizace s reverzibilní deaktivací | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Kostka, Libor | |
dc.contributor.referee | Sedláček, Ondřej | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Macromolecular Chemistry | en_US |
thesis.degree.discipline | Makromolekulární chemie | cs_CZ |
thesis.degree.program | Macromolecular Chemistry | en_US |
thesis.degree.program | Macromolecular Chemistry | cs_CZ |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Přírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistry | en_US |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Science | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PřF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Makromolekulární chemie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Macromolecular Chemistry | en_US |
uk.degree-program.cs | Macromolecular Chemistry | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Macromolecular Chemistry | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | Mědí katalyzovaná radikálová polymerizace s reverzibilní deaktivací (Cu-RDRP) představuje jednu z nejvýznamnějších metod řízené radikálové polymerizace (CRP). Cu-RDRP je úspěšně využívána pro přípravu polymerů s dobře definovaným složením a architekturou. Cílem této disertační práce bylo nalézt nové aplikace Cu-RDRP. Práce byla zaměřena zejména na syntézu komplexních polymerních architektur (KPA) a obecněji také na optimalizaci polymerizačních podmínek pro významné funkční monomery. KPA s dobře definovanou topologií hrají ústřední úlohu v dnešní polymerní vědě. Jejich syntéza prostřednictvím Cu-RDRP nicméně trpí absencí robustní a efektivní strategie pro navázání iniciačních míst na KPA prekurzory, zejména ty makromolekulární, a také tím, že navázaná iniciační místa bývají zpravidla monofunkční, což představuje silně omezující faktor při designu nových polymerních materiálů. V první části této disertace byl trichloroacetyl isokyanát (TAI), jinak široce používaný v NMR jako derivatizační reagent, s výhodou využit pro rychlé a čisté navázání trichloroacetylových skupin (TAS), sloužících jako iniciační místa pro Cu-RDRP, na různé nízkomolekulární látky a polymery. Byly vyvinuty podmínky, za nichž TAS iniciují dobře řízenou Cu- RDRP styrenu a různých (meth)akrylátů. Prostřednictvím detailní NMR a SEC... | cs_CZ |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemie | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
uk.publication-place | Praha | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [20329]
Theses