Vývoj horského zalednění ve svrchním kvartéru a jeho význam při určování změn přírodního prostředí
dc.creator | Engel, Zbyněk | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T15:41:18Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T15:41:18Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/93650 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.title | Vývoj horského zalednění ve svrchním kvartéru a jeho význam při určování změn přírodního prostředí | cs_CZ |
dc.type | habilitační práce | cs_CZ |
dcterms.dateAccepted | 2017-05-11 | |
dc.description.faculty | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Kadlec, Jaroslav | |
dc.contributor.referee | Kirchner, Karel | |
dc.contributor.referee | Migoń, Piotr | |
thesis.degree.discipline | Fyzická geografie | cs_CZ |
uk.faculty-name.cs | Přírodovědecká fakulta | cs_CZ |
uk.author.affiliation | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova | cs_CZ |
uk.habilitation-board.chairman | Kalvoda, Jan | |
uk.habilitation-board.member | Janský, Bohumír | |
uk.habilitation-board.member | Nehyba, Slavomír | |
uk.habilitation-board.member | Pánek, Tomáš | |
uk.habilitation-board.member | Prošek, Pavel |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Habilitační práce [85]
Habilitations