Analýza útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy a jejich porovnání s deseti typově podobnými hráči světové úrovně
Analysis of offensive operations selected ten players Synot League and their comparison with ten players of similar type of world - class
dc.contributor.advisor | Pokorný, Ladislav | |
dc.creator | Stránský, Jakub | |
dc.date.accessioned | 2017-06-01T02:00:29Z | |
dc.date.available | 2017-06-01T02:00:29Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/75569 | |
dc.description.abstract | Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání úspěšnosti provedení vybraných základních útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy s úspěšností vybraných deseti hráčů fotbalu světové úrovně. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozepsány jednotlivé herní činnosti jednotlivce a jejich provedení. Je zde popsána stručně i naše nejvyšší fotbalová soutěž - Synot liga. V praktické části jsou interpretovány výsledky pozorování a porovnání hráčů v určených dvojicích a u každého je uvedeno stručné shrnutí jeho úspěšnosti provedení jednotlivých herních činností. | cs_CZ |
dc.description.abstract | This thesis is focused on comparing successful implementation of selected basic offensive actions selected ten players Synot league with a success rate of ten selected football players is world class. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the individual game activities and their implementation. It is described here briefly our highest football competition - Synot League. In the practical part interprets the results of observation and comparison of players in designated pairs, with each brief summary of its successful execution of individual gaming activities. | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta | cs_CZ |
dc.subject | analýza | cs_CZ |
dc.subject | fotbal | cs_CZ |
dc.subject | hráč | cs_CZ |
dc.subject | liga | cs_CZ |
dc.subject | útok | cs_CZ |
dc.subject | analysis | en_US |
dc.subject | football | en_US |
dc.subject | player | en_US |
dc.subject | league | en_US |
dc.subject | offensive | en_US |
dc.title | Analýza útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy a jejich porovnání s deseti typově podobnými hráči světové úrovně | cs_CZ |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2016 | |
dcterms.dateAccepted | 2016-05-26 | |
dc.description.department | Katedra tělesné výchovy | cs_CZ |
dc.description.faculty | Pedagogická fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Education | en_US |
dc.identifier.repId | 160229 | |
dc.title.translated | Analysis of offensive operations selected ten players Synot League and their comparison with ten players of similar type of world - class | en_US |
dc.contributor.referee | Dlouhý, Martin | |
dc.identifier.aleph | 002090109 | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - základy společenských věd | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Physical Education - Foundations of Humanities | en_US |
thesis.degree.program | Učitelství pro střední školy | cs_CZ |
thesis.degree.program | Teacher Training for Secondary Schools | en_US |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Pedagogická fakulta::Katedra tělesné výchovy | cs_CZ |
uk.faculty-name.cs | Pedagogická fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Education | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | PedF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - základy společenských věd | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Physical Education - Foundations of Humanities | en_US |
uk.degree-program.cs | Učitelství pro střední školy | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Teacher Training for Secondary Schools | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání úspěšnosti provedení vybraných základních útočných činností vybraných deseti hráčů Synot ligy s úspěšností vybraných deseti hráčů fotbalu světové úrovně. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou rozepsány jednotlivé herní činnosti jednotlivce a jejich provedení. Je zde popsána stručně i naše nejvyšší fotbalová soutěž - Synot liga. V praktické části jsou interpretovány výsledky pozorování a porovnání hráčů v určených dvojicích a u každého je uvedeno stručné shrnutí jeho úspěšnosti provedení jednotlivých herních činností. | cs_CZ |
uk.abstract.en | This thesis is focused on comparing successful implementation of selected basic offensive actions selected ten players Synot league with a success rate of ten selected football players is world class. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the individual game activities and their implementation. It is described here briefly our highest football competition - Synot League. In the practical part interprets the results of observation and comparison of players in designated pairs, with each brief summary of its successful execution of individual gaming activities. | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990020901090106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [19358]
Theses