Analýza identity vybraných trigonometrických bodů pro účely mezisystémových transformací =Analysis for selected Iientical points used in inter - system transformation
dc.contributor.author | Staňková, Hana | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T04:07:41Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T04:07:41Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/164494 | |
dc.description.abstract | Pro určení transformace mezi souřadnicovými systémy Stabilního katastru, Jednotné trigonometrické sítě katastrální a Evropským terestrickým referenčním systémem je nutné použít vhodné identické body, které splňují určitá kritéria přesnosti a vzniku. Na vybraných identických bodech je pak možno provést analýzu identity a to jak grafickou tak početní metodou | cs |
dc.description.abstract | To transform coordinates between systems Stable Cadastre, Datum of Uniform Trigonometric Cadastral Network and European Terrestrial Reference System it is necessary to apply appropriate identical points that meet the criteria of accuracy and origin. Thus, at selected identical points it is possible to analyze their identity, using both graphical and numerical methods | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Analýza identity vybraných trigonometrických bodů pro účely mezisystémových transformací =Analysis for selected Iientical points used in inter - system transformation | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 76 | |
dc.description.endPage | 84 | |
dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2010 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 56 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 4 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
dc.identifier.lisID | 990001303230206986 | |
dc.subject.keyword | geodezie | cs |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]