Hodnocení možností územního rozvoje vybraných měst ČSR z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu =The evaluation of urban development in the Czech Socialist Republic from the point of view of agricultural land protection
dc.contributor.author | Viturka, Milan | |
dc.contributor.author | Panák, Jaroslav | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T04:01:58Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T04:01:58Z | |
dc.date.issued | 1984 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/163978 | |
dc.description.abstract | The paper deals with the evaluation of the territorial development Of Czech towns (with more than 10000 inhabitants) till the year 2000. The quantification of territorial reserves was provided by using the "intensity of the urbanization press" index based on the system of several degrees of the agricultural land protection | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Hodnocení možností územního rozvoje vybraných měst ČSR z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu =The evaluation of urban development in the Czech Socialist Republic from the point of view of agricultural land protection | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 297 | |
dc.description.endPage | 308 | |
dcterms.isPartOf.name | Sborník Československé geografické společnosti | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 1984 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 89 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 4 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0231-5300 | |
dc.identifier.lisID | 990001219580206986 | |
dc.subject.keyword | geografie | cs |
dc.subject.keyword | životní prostředí | cs |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]