Měření posunů přehrad přesnými totálními stanicemi =Shift measurement dams with precise total stations
dc.contributor.author | Möser, Michael | |
dc.contributor.author | Hánek, Pavel | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:59:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T03:59:28Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/163758 | |
dc.description.abstract | Na příkladě přehrad jsou zmíněny možnosti použití přesných totálních stanic pro trigonometrická měření posunů inženýrských stavebních objektů v místní prostorové síti. Přesnost určení příčných posunů byla porovnána s výsledky metody záměrné přímky | cs |
dc.description.abstract | The example of dams is used for demonstration of possible utilization of precise total stations for trigonometric measurements of engineering building objects shifts in the local spatial network. The transversal shift accuracy was compared with the results of the method of reference line of sight | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.language.iso | en | |
dc.title | Měření posunů přehrad přesnými totálními stanicemi =Shift measurement dams with precise total stations | cs |
dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
dc.description.startPage | 132 | |
dc.description.endPage | 135 | |
dcterms.isPartOf.name | Geodetický a kartografický obzor | cs |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2009 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 55 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 6 | |
dcterms.isPartOf.issn | 0016-7096 | |
dc.identifier.lisID | 990001203510206986 | |
dc.subject.keyword | geodezie | cs |
dc.subject.keyword | měření posunu bodů | cs |
dc.subject.keyword | kontrolní měření | cs |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
GEOBIBLINE - plné texty [10555]