Web search as an indicator of consumer confidence in the Visegrad Group
Webové vyhledávání jako indikátor důvěry spotřebitelů ve Visegrádské skupině
dc.contributor.advisor | Krištoufek, Ladislav | |
dc.creator | Matyáš, Josef | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T13:33:51Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T13:33:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/99029 | |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.subject | nowcasting | cs_CZ |
dc.subject | důvěra spotřebitelů | cs_CZ |
dc.subject | vyhledávání na webu | cs_CZ |
dc.subject | Google ekonometrie | cs_CZ |
dc.subject | cs_CZ | |
dc.subject | Visegrádská skupina | cs_CZ |
dc.subject | nowcasting | en_US |
dc.subject | consumer confidence | en_US |
dc.subject | web search | en_US |
dc.subject | Google econometrics | en_US |
dc.subject | en_US | |
dc.subject | Visegrad Group | en_US |
dc.title | Web search as an indicator of consumer confidence in the Visegrad Group | en_US |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2018 | |
dcterms.dateAccepted | 2018-06-12 | |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.department | Institute of Economic Studies | en_US |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Social Sciences | en_US |
dc.identifier.repId | 191642 | |
dc.title.translated | Webové vyhledávání jako indikátor důvěry spotřebitelů ve Visegrádské skupině | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Hronec, Martin | |
dc.identifier.aleph | 002191485 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Economics and Finance | en_US |
thesis.degree.discipline | Ekonomie a finance | cs_CZ |
thesis.degree.program | Economics | en_US |
thesis.degree.program | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Fakulta sociálních věd::Institut ekonomických studií | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Social Sciences::Institute of Economic Studies | en_US |
uk.faculty-name.cs | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Social Sciences | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | FSV | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Ekonomie a finance | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Economics and Finance | en_US |
uk.degree-program.cs | Ekonomické teorie | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Economics | en_US |
thesis.grade.cs | Velmi dobře | cs_CZ |
thesis.grade.en | Very good | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií | cs_CZ |
thesis.grade.code | C | |
dc.identifier.lisID | 990021914850106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [18438]
Theses