Rozdíly v imunitní odpovědi u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku v závislosti na etiologii
dc.creator | Bouček, Jan | |
dc.date.accessioned | 2017-11-21T11:16:40Z | |
dc.date.available | 2017-11-21T11:16:40Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/93467 | |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.title | Rozdíly v imunitní odpovědi u pacientů s dlaždicobuněčným karcinomem hlavy a krku v závislosti na etiologii | cs_CZ |
dc.type | habilitační práce | cs_CZ |
dcterms.dateAccepted | 2017-11-28 | |
dc.contributor.referee | Šedivá, Anna | |
dc.contributor.referee | Kostřica, Rom | |
dc.contributor.referee | Šlapák, Ivo | |
thesis.degree.discipline | otorinolaryngologie | cs_CZ |
uk.faculty-name.cs | 1. lékařská fakulta | cs_CZ |
uk.author.affiliation | Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol | cs_CZ |
uk.habilitation-board.chairman | Betka, Jan | |
uk.habilitation-board.member | Smetana, Karel | |
uk.habilitation-board.member | Říhová, Blanka | |
uk.habilitation-board.member | Stárek, Ivo | |
uk.habilitation-board.member | Smilek, Pavel |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Habilitační práce [92]
Habilitations