Rizikový kapitál
Venture capital
dc.contributor | Jiří Havel | |
dc.contributor.author | Klemt, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:47:08Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:47:08Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/89952 | |
dc.description.abstract | Práce popisuje trhy rizikového a rozvojového kapitálu v zemích EU a porovnává nedávný vývoj na těchto trzích s vývojem na trhu rizikového kapitálu v USA. Rizikový kapitál patří k jednomu z nejatraktivnějších způsobů financování začínajících firem nejen v USA a zemích EU. Na významu začíná získávat i v zemích střední a východní Evropy, i přes přetrvávají legislativní a jiné bariéry. | cs_CZ |
dc.description.abstract | The thesis offers a description of private equity markets in EU countries and compares the recent development in these markets with the development of the US venture capital market. Venture capital belongs to the most attractive financing vehicles of young companies not only in the USA and EU countries. Despite increasing importance of venture capital in the region of central and east Europe, there are still legal and other obstacles. | en_US |
dc.language | čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.subject | Práce diplomové | cs_CZ |
dc.subject | kapitál | cs_CZ |
dc.title | Rizikový kapitál | cs_CZ |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Institut ekonomických studií | cs_CZ |
dc.description.faculty | Fakulta sociálních věd | cs_CZ |
dc.title.translated | Venture capital | en_US |
dc.identifier.aleph | 000311738 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
dc.subject.czenas | Česko | cs_CZ |
dc.subject.czenas | Evropa | cs_CZ |
dc.subject.czenas | Spojené státy americké | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990003117380106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [213]
Theses defended before year 2006