Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních projevů (maligní melanomy vs. melanocytové névy)
Digital dermatoscopy in the management of pigmented skin lesions (malignant melanomas vs. melanotic nevi)
dc.contributor.advisor | Resl, Vladimír | |
dc.creator | Fikrle, Tomáš | |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T16:37:48Z | |
dc.date.available | 2021-09-06T16:37:48Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/6501 | |
dc.description.abstract | FIKRLE, Tomáš The author of this work deals with the use of digital dermatoscopy in the investigation of pigmented skin lesions with a focus on the differential diagnosis of melanocytic nevi and malignant melanoma. | en_US |
dc.description.abstract | Autor se v práci zabývá využitím digitální dermatoskopie při vyšetřování pigmentových projevů na kůži se zaměřením na diferenciální diagnostiku melanocytových névů a maligního melanomu. Cílem této doktorské dizertační práce je srovnání dermatoskopických nálezů u maligních melanomů a benigních melanocytových névů se zaměřením na obtížné případy z pohledu diferenciální diagnostiky. Úkolem bylo shromáždit dostatečně rozsáhlý a reprezentativní vzorek těchto afekcí, vyšetřit je klinicky a dermatoskopicky, v případě indikace chirurgicky odstranit a histologicky vyšetřit. U souboru časných forem melanomu a atypických melanocytových névů se autor s kolektivem pokusili o porovnání celé řady sledovaných parametrů s využitím klasických postupů dermatoskopie i digitální automatické analýzy. Rozdíly statisticky zhodnotili a vyjádřili se k jejich eventuálnímu významu pro diferenciální diagnostiku pigmentových kožních projevů v praxi. | cs_CZ |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni | cs_CZ |
dc.title | Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních projevů (maligní melanomy vs. melanocytové névy) | cs_CZ |
dc.type | dizertační práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2006 | |
dcterms.dateAccepted | 2006-08-24 | |
dc.description.department | Dermatovenerologická klinika | cs_CZ |
dc.description.faculty | Lékařská fakulta v Plzni | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Medicine in Pilsen | en_US |
dc.identifier.repId | 96258 | |
dc.title.translated | Digital dermatoscopy in the management of pigmented skin lesions (malignant melanomas vs. melanotic nevi) | en_US |
dc.contributor.referee | Arenberger, Petr | |
dc.contributor.referee | Pock, Lumír | |
dc.identifier.aleph | 001681868 | |
thesis.degree.name | Ph.D. | |
thesis.degree.level | doktorské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Dermatology | en_US |
thesis.degree.discipline | Dermatovenerologie | cs_CZ |
thesis.degree.program | General Medicine | en_US |
thesis.degree.program | Všeobecné lékařství | cs_CZ |
uk.thesis.type | dizertační práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Lékařská fakulta v Plzni::Dermatovenerologická klinika | cs_CZ |
uk.faculty-name.cs | Lékařská fakulta v Plzni | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Medicine in Pilsen | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | LFP | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Dermatovenerologie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Dermatology | en_US |
uk.degree-program.cs | Všeobecné lékařství | cs_CZ |
uk.degree-program.en | General Medicine | en_US |
thesis.grade.cs | Prospěl/a | cs_CZ |
thesis.grade.en | Pass | en_US |
uk.abstract.cs | Autor se v práci zabývá využitím digitální dermatoskopie při vyšetřování pigmentových projevů na kůži se zaměřením na diferenciální diagnostiku melanocytových névů a maligního melanomu. Cílem této doktorské dizertační práce je srovnání dermatoskopických nálezů u maligních melanomů a benigních melanocytových névů se zaměřením na obtížné případy z pohledu diferenciální diagnostiky. Úkolem bylo shromáždit dostatečně rozsáhlý a reprezentativní vzorek těchto afekcí, vyšetřit je klinicky a dermatoskopicky, v případě indikace chirurgicky odstranit a histologicky vyšetřit. U souboru časných forem melanomu a atypických melanocytových névů se autor s kolektivem pokusili o porovnání celé řady sledovaných parametrů s využitím klasických postupů dermatoskopie i digitální automatické analýzy. Rozdíly statisticky zhodnotili a vyjádřili se k jejich eventuálnímu významu pro diferenciální diagnostiku pigmentových kožních projevů v praxi. | cs_CZ |
uk.abstract.en | FIKRLE, Tomáš The author of this work deals with the use of digital dermatoscopy in the investigation of pigmented skin lesions with a focus on the differential diagnosis of melanocytic nevi and malignant melanoma. | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Dermatovenerologická klinika | cs_CZ |
thesis.grade.code | P | |
uk.publication-place | Plzeň | cs_CZ |
uk.thesis.defenceStatus | O | |
dc.identifier.lisID | 990016818680106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce [336]
Theses