Estimation and Detection of Model Instabilities using Regularization and Self-normalization
dc.creator | Maciak, Matúš | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T15:27:30Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T15:27:30Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/181698 | |
dc.language | English | cs |
dc.title | Estimation and Detection of Model Instabilities using Regularization and Self-normalization | cs |
dc.type | habilitační práce | cs_CZ |
dcterms.dateAccepted | 2023-04-05 | |
dc.contributor.referee | Jarušková, Daniela | |
dc.contributor.referee | Li, Guodong | |
dc.contributor.referee | Salibian-Barrera, Salibian | |
thesis.degree.discipline | Matematika – pravděpodobnost a matematická statistika | cs |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs |
uk.author.affiliation | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs |
uk.habilitation-board.chairman | Picek, Jan | |
uk.habilitation-board.member | Beneš, Viktor | |
uk.habilitation-board.member | Zwanzig, Silvelyn | |
uk.habilitation-board.member | Wimmer, Gejza | |
uk.habilitation-board.member | Hron, Karel |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Habilitační práce [111]
Habilitations