Vyhlídky kompromisního modelu řešení české politické situace ve světle výsledků povolebního výzkumu
| dc.contributor.author | Gatnar, Lumír | |
| dc.contributor.author | Machonin, Pavel | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T03:16:13Z | |
| dc.date.available | 2021-11-25T03:16:13Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/160233 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.relation.uri | http://sreview.soc.cas.cz/uploads/ce414eeb91cf19a1f1b4976bd79c63210ad8a8cb_201_293MAGA.pdf | |
| dc.title | Vyhlídky kompromisního modelu řešení české politické situace ve světle výsledků povolebního výzkumu | cs |
| dc.type | Příspěvek v časopisu | cs |
| dc.description.startPage | 293 | |
| dc.description.endPage | 310 | |
| dcterms.isPartOf.name | Sociologický časopis | cs |
| dcterms.isPartOf.journalYear | 1999 | |
| dcterms.isPartOf.journalVolume | 35 | |
| dcterms.isPartOf.journalIssue | 3 | |
| dcterms.isPartOf.issn | 0038-0288 | |
| dc.identifier.lisID | 990000372150206986 | |
| dc.subject.keyword | sociologie politiky | cs |
| dc.subject.keyword | politologie | cs |
| dc.subject.keyword | parlamentní volby | cs |
| dc.subject.keyword | volební výsledky | cs |
| dc.subject.keyword | volební chování | cs |
| dc.subject.keyword | sociální procesy | cs |
| dc.subject.keyword | determinace volebního chování | cs |
| dc.subject.keyword | regresní analýza | cs |
| dc.subject.keyword | Česko | cs |
| dc.subject.keyword | r. 1998 | cs |
| dc.subject.keyword | politika | cs |
| dc.subject.keyword | sociologie | cs |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
GEOBIBLINE - Fulltexts [10555]
