Charakteristiky současné rodiny očima „praktikujících katolíků“
dc.contributor.author | Mendel, Josef | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T09:52:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T09:52:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/118915 | |
dc.description.abstract | Průměrný počet aktivních (praktikujících) katolíků, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby, se v českých zemích pohybuje kolem 4 %. Všeobecně se má za to, že život této části české populace se v některých aspektech liší od většinové populace. Tato „jinakost“ praktikujících katolíků se projevuje zejména v oblasti rodinného života (tradiční role manželů, stabilita partnerských vztahů, větší počet dětí). Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s výzkumným šetřením, které autor provedl na podzim 2018 v sedmi farnostech různého typu v České republice (dále jenom ČR). Výzkumné šetření probíhalo formou dotazníku, který vyplňovali zástupci párů hned při odchodu z kostela. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na partnerský a rodinný život respondentů — pravidelných návštěvníků katolických bohoslužeb. | cs |
dc.language.iso | cs | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Filozofická fakulta | |
dc.title | Charakteristiky současné rodiny očima „praktikujících katolíků“ | cs |
dc.type | Článek | cs |
dcterms.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/ | |
dc.publisher.publicationPlace | Praha | cs_CZ |
dc.publisher.publicationPlace | Praha | |
uk.internal-type | uk_publication | |
dc.description.startPage | 60 | |
dc.description.endPage | 74 | |
dcterms.isPartOf.name | Fórum sociální práce | cs_CZ |
dcterms.isPartOf.journalYear | 2020 | |
dcterms.isPartOf.journalVolume | 2020 | |
dcterms.isPartOf.journalIssue | 1 | |
dcterms.isPartOf.issn | 2336-6664 | |
dc.relation.isPartOfUrl | https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Číslo 1 [11]
Issue 1