Elastic finite difference scheme for topography models on irregular grids
dc.contributor.advisor | Zahradník, Jiří, | |
dc.contributor.author | Opršal, Ivo | |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T15:42:13Z | |
dc.date.available | 2019-12-17T15:42:13Z | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/112567 | |
dc.language | angličtina | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.subject | Numerická simulace | cs_CZ |
dc.subject | Seismologie | cs_CZ |
dc.title | Elastic finite difference scheme for topography models on irregular grids | en_US |
dc.type | Diplomová práce | cs_CZ |
dc.description.department | Katedra geofyziky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.aleph | 000835297 | |
thesis.degree.name | Mgr. | cs_CZ |
uk.file-availability | VUK | |
uk.embargo.reason | Tento dokument je přístupný pouze pro uživatele Univerzity Karlovy přihlášené pomocí Centrální autentizační služby UK z počítačů v interní síti Univerzity Karlovy. | cs |
uk.embargo.reason | This document is accessible only for Charles University users after successful authentication using CU Central Authentication Service from computers in the internal Charles University network. | en |
dc.identifier.lisID | 990008352970106986 |
Soubory tohoto záznamu
Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách
-
Kvalifikační práce obhajované před rokem 2006 [14]
Theses defended before year 2006